Liste des contacts Mairie, administration, service de santé et service à la personne.
| LA MAIRIE | | |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | |
| Accueil et Etat civil | | 04.93.32.41.00 |
| Accueil et Etat civil fax | | 04.93.32.64.58 |
| Bureau des Affaires Scolaires | | 04.93.32.41.40 |
| Cabinet du Maire | | 04.93.32.41.07 |
| CCAS | | 04.93.32.41.12 |
| Comptabilité - Finance | | 04.93.32.41.05 |
| Contentieux - Juridique | | 04.93.32.41.02 |
| Ecole maternelle | | 04.93.32.41.21 |
| Ecole primaire | | 04.93.32.41.19 |
| Election - Taxe de séjour | | 04.93.32.41.08 |
| Poste de police | | 04.93.32.41.41 |
| Police urgence | | 06.07.01.10.82 |
| Poste de police fax | | 04.93.32.41.15 |
| Service culturel | | 04.93.32.41.53 |
| Stationnement et Entrée village | | 04.93.32.41.26 |
| Urbanisme | | 04.93.32.41.27 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | |
| Office de Tourisme | | 04.93.32.86.95 |
| Office de Tourisme fax | | 04.93.32.60.27 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | |
| Envinet (CASA) | | 04.92.19.75.00 |
Déchetterie 62 boulevard Alex Roubert 06480 La Colle-sur-Loup | | 04.93.32.94.85 |
| Gendarmerie de Vence | | 04.93.58.03.20 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | |
| SERVICE DE SANTE | | |
| Centre antipoison | | 04.91.75.25.25 |
| Pompiers | | 18 |
| Urgence médicale | | 15 |
| Urgences Pole Santé Saint-Jean | | 04.92.13.53.33 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | |
| Cabinets médicaux | | |
| Dr C. Camel | | 04.93.32.98.26 |
| Dr S. Feuillade | | 04.93.32.80.20 |
| Dr D. Lafforgue | | 04.93.32.98.26 |
| Dr O. Larcher | | 04.93.32.70.32 |
| Dr V. Larcher | | 04.93.32.80.20 |
| xxxxxxxxxx | | |
| Kinésithérapeutes | | |
| N. Périat | | 06.81.24.79.39 |
| C. Verhaeghe | | 04.93.32.68.92 |
| xxx | | |
| Infirmiers | | |
| C. Carlier-Guiglion | | 04.93.32.64.12 |
| M. Lapouille | | 09.61.30.54.81 |
| A. Sammelian | | 06.19.19.74.33 |
| G. Mascarin | | 06.98.39.95.68 |
| xxxxxxx | | |
| Dentiste | | |
| M. Durand | | 04.93.32.18.51 |
| xxx | | |
| Pharmacie | | 04.93.32.80.78 |
| | | |
Pour accéder à la liste des sites institutionnels, cliquer ici| Taxis | | |
| Taxi Éric : taxirico06@gmail.com | | 06.51.20.43.76 |
| Taxi Patrice : misarelli.patrice@bbox.fr | | 06.85.57.13.10 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | |
| Accueil paroisse St Paul | | 04.93.32.81.24 |
| Permanence Paroisse Saint Matthieu | | 04.93.20.67.14 |
| xxx | | |
| Encombrants | | 04.92.19.75.00 |
| La Poste | | 04.93.32.30.90 |
| xxx | | |
| xxx | | |
Cadastre Direction générale des impôts 40 chemin de la Colle 06164 Juan les pins | | 04.92.93.77.77 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | |
Préfecture des Alpes Maritimes Centre administratif BP 3003 06201 Nice Cedex 3 | | 04.93.72.20.00 |
| xxx | | |
Service Départemental d'Incendie et de Secours 140 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 99 06271 Villeneuve Loubet Cedex | | 04.93.22.75.85 |
| xxx | | |
Sous Préfecture de Grasse 3 av Général de Gaulle 06335 Grasse Cedex | | 04.92.42.32.00 |
| xxx | | |
Trésor public Trésorerie de Cagnes sur Mer 3 place Sainte Luce 06806 Cagnes sur Mer | | 04.92.02.42.00 |
| xxx | | |
| xxx | | |
ERDF | | 08.10.33.31.06 08.20.03.19.22 |
| xxx | | |
| FRANCE TELECOM - ORANGE | | 3000 |
AssistanceXX
| | 3129 |
| xxx | | |
| GAZ DE FRANCE DOLCE VITA | | 09.69.324.324 |
| xxx | | |
GRDF
| | 08.10.22.40.00 08.00.47.33.33 |
| xxx | | |
| VEOLIA (non surtaxé) | | 09.69.32.93.28 |
| XXXXXXXXXX | | |
| | | Retour Haut de page |